德國Rexroth力士樂VT-5041-3X/3-0放大版-電子產品
板卡插槽:
 ?開放式板卡插槽 VT 3002-1-2X/32D(請參閱樣本 29928)電源設備:
 ?型號 VT-NE32-1X,請參閱樣本 29929緊湊型電源設備 115/230 VAC → 24 VDC –VT-5041 電源的輸出 1(60 W)
 –壓力傳感器電源的輸出 2(24 W);例如,型號 HM 12 或 HM 13.
控制電子元件 | VT 5041  3/10
 
成都億宇科技有限公司歡迎您的光臨!!!
   : 趙弋哲 
:189 8173 1702      028—6166 6821
傳   真:028-8679 7388     :2782 365 128
公司:www.cdyiyu2012。。com    :2782365128
我們優勢代理銷售:
德國哈威(HAWE)、德國力士樂(REXROTH)、德國賀德克(HYDAC)、瑞士比利(BIERI)、瑞士萬福樂(WANDFLUH)、美國派克(PARKER)、美國太陽(SUN)、美國威格士(VICKERS)、意大利阿托斯(ATOS)等液壓電子產品。
 
(溫馨提示:如在此列表中您未查找到合適產品,請來電詳詢,我們的宗旨是:“一個,讓您省時、省力、省心”)
功能說明
模擬控制電子元件 VT5041-3X/... 被設計為歐洲格式的插入板卡。標準情況下,會為每個模擬放大器提供一個針對壓力和轉角 [1] 的控制值輸入(可選的功率限制)。實際壓力值用壓力傳感器測量。泵上的位置傳感器測量實際轉角值。所測量的實際值在放大器 [2] 和 [3] 中進行處理,并與提供的控制值進行比較。zui小值發生器 [4] 控制僅自動激活分配到所請求的操作點的控制器 [6] 或 [10]。zui小值發生器 [4] 的輸出信號變為閥控制環的控制值。可選的可用功率限制將通過適當控制值的設置自動激活。功率控制值可以在內部或外部提供。如有必要,將通過zui小值發生器 [5] 限制轉角控制值。產生的轉角控制值可在插口 7 處測量。實際閥值(閥芯位置)通過感應式位置傳感器測量。振蕩器/解調器開關 [7] 可增強信號。控制偏差在閥芯位置控制器 [8] 中生成和處理。閥控制器 [8] 的輸出信號形成了自同步功率輸出級 [9] 的控制值,用于控制閥的比例線圈。
控制電子元件裝配有故障消息輸出,在出現錯誤時將施加 0 V 的電壓(= 低電平)。同時,"Err." LED 閃爍。取決于跳線 J1 配置,閥輸出在有錯誤消息的情況下可以斷電。錯誤消息的原因: ?有缺陷的內部電源
 ?實際壓力值大于允許的系統壓力(插座 2:pact > 11.5 V) ?油口 26c 處沒有使能信號 
 ?電纜斷連或超出擺動角復位范圍 ?電纜斷連或超出閥芯復位范圍
 ?"壓力傳感器"電纜斷連(用于調節 4...20 mA,0.5...5 V 和 1...10 V)
 ?控制誤差(控制差異 x 控制器放大率)大于 4 V(40 %)超過 1 秒
在出現錯誤時,可以配置電子元件以使輸出級斷電并將閥芯壓到其機械終端位置。這導致泵轉回原位。只能通過復位使能信號來確認發生的錯誤。
常用型號如:
0811405174  | VT-VPCAP-500-2X/V8  | 
R901044346  | VT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1  | 
R901089559  | VT-VPCD-1-1X/V0/1-P-1  | 
R901078493  | VT-VPCD-1-1X/V100/1-0-1  | 
0811405110  | VT-VPRAP1-540-10/V0  | 
0811405159  | VT-VPRAP1-540-10/V0/SI  | 
0811405125  | VT-VPRAP1-540-10/V0/T  | 
0811405160  | VT-VPRAP1-540-10/V0/T-SI  | 
0811405090  | VT-VPRAS1-527-10/V0  | 
R900067617  | VT-VRM1-1-1X/  | 
0811405095  | VT-VRPA 1-527-10/V0  | 
0811405096  | VT-VRPA 1-527-10/V0/PV  | 
0811405101  | VT-VRPA 1-527-10/V0/PV-RTP  | 
0811405098  | VT-VRPA 1-527-10/V0/QV  | 
0811405103  | VT-VRPA 1-527-10/V0/QV-RTP  | 
0811405100  | VT-VRPA 1-527-10/V0/RTP  | 
0811405076  | VT-VRPA 1-527-20/V0/2/2V  | 
0811405064  | VT-VRPA 1-527-20/V0/PO-IS  | 
0811405074  | VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2/2V  | 
0811405073  | VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2STV  | 
0811405062  | VT-VRPA 1-537-10/V0  | 
0811405097  | VT-VRPA 1-537-10/V0/PV  | 
0811405102  | VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP  | 
0811405099  | VT-VRPA 1-537-10/V0/QV  | 
0811405104  | VT-VRPA 1-537-10/V0/QV-RTP  | 
0811405119  | VT-VRPA 2-527-10/V0/RTP  | 
0811405137  | VT-VRPA 2-527-10/V0/RTS  | 
0811405120  | VT-VRPA 2-537-10/V0/RTP  | 
0811405138  | VT-VRPA 2-537-10/V0/RTS  | 
R901009038  | VT-VRPA1-100-1X/V0/0  | 
R901057058  | VT-VRPA1-150-1X/V0/0  | 
R901057060  | VT-VRPA1-151-1X/V0/0  | 
R900952202  | VT-VRPA1-50-1X/  | 
R900952204  | VT-VRPA1-51-1X/  | 
R900952205  | VT-VRPA1-52-1X/  | 
R900979887  | VT-VRPA2-1-1X/V0/T1  | 
R900979885  | VT-VRPA2-1-1X/V0/T5  | 
R900979889  | VT-VRPA2-2-1X/V0/T1  | 
R900979888  | VT-VRPA2-2-1X/V0/T5  | 
R901066987  | VT-VRPD-2-2X/V0/0-0-1  | 
0811405123  | VT-VRRA 1-527-10/V0  | 
0811405148  | VT-VRRA 1-527-10/V0/RV  | 
0811405060  | VT-VRRA 1-527-20/V0  | 
0811405063  | VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV  | 
0811405065  | VT-VRRA 1-527-20/V0/K40-AGC  | 
0811405068  | VT-VRRA 1-527-20/V0/K40-AGC-2STV  | 
0811405066  | VT-VRRA 1-527-20/V0/K60-AGC  | 
0811405069  | VT-VRRA 1-527-20/V0/KV-AGC  | 
0811405061  | VT-VRRA 1-537-20/V0  | 
0811405067  | VT-VRRA 1-537-20/V0/K40-AGC  | 
0811405070  | VT-VRRA 1-537-20/V0/KV-AGC  | 
0811405081  | VT-VSPA 1-508-10/V0/RTP  | 
0811405079  | VT-VSPA 1-525-10/V0/RTP  | 
R901152637  | VT-VSPA1-11-1X/V0/0  | 
R900033823  | VT-VSPA1-1-1X/  | 
R900978827  | VT-VSPA1-1-1X/005  | 
R900782310  | VT-VSPA1-2-1X/V0/0  | 
R901002761  | VT-VSPA1-2-1X/V0/A4  | 
R900053778  | VT-VSPA1K-1-1X/  | 
R901002090  | VT-VSPA2-1-2X/V0/T1  | 
R901002095  | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5  | 
R901077297  | VT-VSPD-1-2X/V0/0-0-1  | 
R901161533  | VT-VSPD-1-2X/V0/1-0-1  | 
R901071963  | VT-ZKO-USB/CA-1-1X/V0/0  | 
R901071962  | VT-ZKO-USB/P-1-1X/V0/0  | 
R901066684  | VT-ZKO-USB/S-1-1X/V0/0  | 
德國Rexroth力士樂VT-5041-3X/3-0放大版-電子產品




                                    




